Product Index
AGM Deep Cycle VRLA Batteries
AGM Deep Cycle series is specially designed for frequent cyclic discharge. By using strong grids and specially designed active material, the DC series battery offers 30% more cyclic life than the standby series. It is suitable for UPS, solar & wind energy, telecom system, electric power system, electric vehicles, golf cars, etc.
Product Details
Voltage class: 2V/6V/12V
Capacity range: 26Ah~3000Ah
Superior deep cycle design
Suitable for solar & wind energy, UPS, telecom systems, electric power systems, control systems, golf cars, etc.
AGM Deep Cycle series is specially designed for frequent cyclic discharge. By using strong grids and specially designed active material, the DC series battery offers 30% more cyclic life than the standby series. It is suitable for UPS, solar & wind energy, telecom system, electric power system, electric vehicles, golf cars, etc.
| Model | Nominal Voltage | Capacity | Dimension | Terminal | ||||||||
| (Ah) | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
| (V) | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||
| LJ12-40A | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | F4(M5) / F11(M6) |
| LJ12-40A | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | F4(M5) / F11(M6) |
| LJ12-40A | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | F4(M5) / F11(M6) |
| LJ12-40A | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | F4(M5) / F11(M6) |
| LJ12-40A | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | F4(M5) / F11(M6) |
| LJ12-26 | 12 | 26 | C20/1.75VPC | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | F3(M5) / F13-BP(M5)/T24(M5) |
| LJ12-26S | 12 | 26 | C20/1.75VPC | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | F7(M8) / F11(M6) |
LJ12-28S | 12 | 28 | C20/1.75VPC | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | F7(M8) / F11(M6) |
| LJ6-180 | 6 | 180 | C20/1.75VPC | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 227 | 8.94 | F12(M8) |
| LJ6-200 | 6 | 200 | C20/1.75VPC | 322 | 12.68 | 177.5 | 6.99 | 226 | 8.90 | 231 | 9.09 | F16(M8) / F14(M8) |
| LJ6-225 | 6 | 225 | C20/1.75VPC | 322 | 12.68 | 177.5 | 6.99 | 226 | 8.90 | 231 | 9.09 | F16(M8) / F14(M8) |
| LJ6-225S | 6 | 225 | C20/1.75VPC | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | F14(M8) |
| LJ12-40 | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | F4(M5) / F11(M6) |
| LJ12-40A | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | F4(M5) / F11(M6) |
| LJ12-55 | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | F15(M6) / F11(M6) |
| LJ12-55A | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | F15(M6) / F11(M6) |
| LJ12-65 | 12 | 65 | C20/1.75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 182 | 7.17 | 182 | 7.17 | F5(M8) / F11(M6) |
| LJ12-80 | 12 | 80 | C20/1.75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 182 | 7.17 | 182 | 7.17 | F5(M8) / F11(M6) |
| LJ12-100S | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 306.5 | 12.07 | 168.5 | 6.63 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | F15(M6) / F12(M8) |
| LJ12-100SA | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 306.5 | 12.07 | 168.5 | 6.63 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | F15(M6) / F12(M8) |
| LJ12-100 | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-100A | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-120 | 12 | 120 | C20/1.75VPC | 407 | 16.02 | 177 | 6.97 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-120A | 12 | 120 | C20/1.75VPC | 407 | 16.02 | 177 | 6.97 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-120S | 12 | 114 | C20/1.75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-120SA | 12 | 114 | C20/1.75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-134 | 12 | 134 | C20/1.75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 287 | 11.30 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-145 | 12 | 145 | C20/1.75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 287 | 11.30 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-150 | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 242 | 9.53 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-150A | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 242 | 9.53 | F5(M8) / F12(M8) |
| LJ12-160 | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | F16(M8) / F12(M8) |
| LJ12-160A | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | F16(M8) / F12(M8) |
| LJ12-180 | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | F16(M8) / F12(M8) |
| LJ12-180A | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | F16(M8) / F12(M8) |
| LJ12-190 | 12 | 190 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | F16(M8) / F12(M8) |
| LJ12-190H | 12 | 190 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | F16(M8) / F12(M8) |
| LJ12-200 | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 | F16(M8) / F10(M8) |
| LJ12-200A | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 | F16(M8) / F10(M8) |
| LJ12-225 | 12 | 225 | C20/1.75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 | F16(M8) / F10(M8) |
| LJ12-230 | 12 | 230 | C20/1.75VPC | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 204 | 8.03 | 209 | 8.23 | F10(M8) |
| LJ12-260 | 12 | 260 | C20/1.75VPC | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | F14(M8) |
| LJ12-260H | 12 | 260 | C20/1.75VPC | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | F14(M8) |
| LJ2-200 | 2 | 200 | C10/1.80VPC | 171 | 6.73 | 111 | 4.37 | 328 | 12.91 | 340 | 13.39 | F10(M8) |
| LJ2-250 | 2 | 250 | C10/1.80VPC | 171 | 6.73 | 111 | 4.37 | 328 | 12.91 | 340 | 13.39 | F10(M8) |
| LJ2-300 | 2 | 300 | C10/1.80VPC | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-400 | 2 | 400 | C10/1.80VPC | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-500 | 2 | 500 | C10/1.80VPC | 211 | 8.31 | 172 | 6.77 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-600 | 2 | 600 | C10/1.80VPC | 241 | 9.49 | 172 | 6.77 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-800 | 2 | 800 | C10/1.80VPC | 301 | 11.85 | 172 | 6.77 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-1000 | 2 | 1000 | C10/1.80VPC | 410 | 16.14 | 172 | 6.77 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-1200 | 2 | 1200 | C10/1.80VPC | 473 | 18.62 | 172 | 6.77 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-1500 | 2 | 1500 | C10/1.80VPC | 355 | 13.98 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-2000 | 2 | 2000 | C10/1.80VPC | 476 | 18.74 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-2500 | 2 | 2500 | C10/1.80VPC | 476 | 18.74 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
| LJ2-3000 | 2 | 3000 | C10/1.80VPC | 696 | 27.40 | 340 | 13.39 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | F10(M8) |
Related Products
Containerized Battery Energy Storage System (BESS)
Safe, Scalable and Intelligent Energy Storage Solution
Solar Energy Storage System BESS container
Solar Energy Storage System BESS container 10kwh 50kwh 100kwh 1Mwh 2Mwh battery PV energy storage system BESS
More efficient, more reliable and lower cost intelligent energy equipment wind turbine 330KW 550KW 1MW 2.5MW 6MW horizontal axis electronic controlled wind turbine